00:00
05:05 05:20 05:40
06:00 06:20 06:40
07:00 07:20 07:40
08:00 08:20 08:40
09:00 09:25 09:55
10:25 10:55
11:25 11:55
12:25 12:55
13:25 13:50
14:10 14:30 14:50
15:10 15:30 15:50
16:10 16:30 16:50
17:10 17:30 17:50
18:10 18:30 18:50
19:10 19:30 19:50
20:15 20:40
21:10 21:40
22:10 22:40
23:15 23:50
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 501 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס